Midea Freezer | MDRC280FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 85 cm | Total net capacity 198 L | Whi
- TootjadMidea
- Mudel: MDRC280FEE01
- Saadavus: 10
-
256€
Midea Freezer | MDRC280FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 85 cm | Total net capacity 198 L | White
| All | |
| Aastane energiakulu | 200 kWh |
| AC-sisendpinge | 220-240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 Hz |
| Embeeded battery | No |
| Energiatõhususe klass | E |
| Gross depth (mm) | 575.00 mm |
| Gross height (mm) | 890.00 mm |
| Gross weight | 38.50 kg |
| Gross width (mm) | 945.00 mm |
| Kõrgus | 85 cm |
| Külmumisvastane süsteem | No |
| Külmutusvõimsus | 9 kg/24h |
| Laius | 81.6 cm |
| Müraemissiooni klass | C |
| Müratase | 41 dB |
| Net weight | 35.50 kg |
| Neto kogumahutavus | 198 L |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 3 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2700.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Producer | Midea |
| Producer product family | Freezer |
| Producer product name | MDRC280FEE01 |
| Sügavkülmiku riiulite/korvide arv | 2 |
| Sügavus | 55 cm |
| Tare weight (kg) | 3.00 kg |
| Toote tüüp | Free standing |
| Toote värv | White |
| Tüüp | Chest |
| Ümberpööratavad uksed | No |
| Volume (m3) | 0.48 m |
| Vool | 1 A |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
Sildid: midea freezer mdrc280fee01 energy efficiency class e chest free standing height 85 cm total net capacity 198 l whi, mdrc280fee01, midea, sugavkulmikud




