Samsung 990 PRO with Heatsink 1000 GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface M.2 NVME, Write speed 6900 MB/s, Read speed 7450
- TootjadSamsung
- Mudel: MZ-V9P1T0CW
- Saadavus: 5
-
223.28€
Samsung 990 PRO with Heatsink 1000 GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface M.2 NVME, Write speed 6900 MB/s, Read speed 7450 MB/s
| All | |
| Bruto Sügavus (mm) | 145.00 mm |
| Brutokaal | 0.02 kg |
| Brutokõrgus (mm) | 100.00 mm |
| Brutolaius (mm) | 20.00 mm |
| Garantii | 60 month(s) |
| Gross depth master carton | 458 mm |
| Gross height master carton | 275 mm |
| Gross width master carton | 395 mm |
| Kirjutamise kiirus | 6900 MB/s |
| Kogus pakendis | 1.00 pc(s) |
| Liides | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| Lugemise kiirus | 7450 MB/s |
| Maht (m3) | 0.00 m |
| Net weight master carton | 4.8 kg |
| Netokaal | 0.01 kg |
| Paber/Papp | 8.00 g |
| Palette Qty | 2979 pc(s) |
| PET | 20.00 g |
| Plastik (ilma PET-ita) | 2.00 g |
| Pooljuhtketta liides | M.2 NVME |
| Pooljuhtketta maht | 1000 GB |
| Producer product name | 990 PRO with Heatsink |
| Sisseehitatud aku | No |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 2280 |
| Taara kaal (kg) | 0.01 kg |
| Tare weight master carton | 0.498 kg |
| WEE klassifikatsioon | CL109:6:2017-04-01 |
| WEEE maks | Yes |

