Asus | Zenbook S | 14 UX5406SA-PV037W | Scandinavian White | 14 " | OLED | 120 Hz | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ult
- TootjadAsus
- Mudel: 90NB14F2-M00950
- Saadavus: 5
-
1 374.27€
Asus | Zenbook S | 14 UX5406SA-PV037W | Scandinavian White | 14 " | OLED | 120 Hz | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra | 5 16 GB | 16 GB | LPDDR5X | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2x2 | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US | Keyboard backlit
| All | |
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 72 Wh |
| Akuelementide arv | 4 |
| Akutehnoloogia | 4-cell Li-ion |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Diagonaal | 14 " |
| Ekraan | 2880 x 1800 pikslit |
| Ekraani pind | Glossy |
| Embeeded battery | Yes |
| Esikaamera | Yes |
| Graafikaadapteriga mudel | Intel Arc Graphics |
| Gross depth (mm) | 460 mm |
| Gross height (mm) | 300 mm |
| Gross weight | 1.60 kg |
| Gross width (mm) | 70 mm |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Klaviatuuri keel | US |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Kuvasuhe | 16:10 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Net weight | 1.20 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 625 pc(s) |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Paper/Pasteboard | 390.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Pooljuhtketta liides | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Producer | Asus |
| Producer product family | Zenbook S |
| Producer product name | 14 UX5406SA-PV037W |
| Protsessori mudel | 5 16 GB |
| Protsessori perekond | Intel Core Ultra |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Salvestusmaht kokku | 512 GB |
| Salvestusseade | SSD |
| Sisemälu | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5X |
| Tare weight (kg) | 0.40 kg |
| TI weight (kg) | 0.20 kg |
| Toote värv | Scandinavian White |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00966 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2x2 |





