myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
- TootjadmyPhone
- Mudel: TEL000863
- Saadavus: 5
-
52.11€
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh
| All | |
| 3G | Yes |
| Aku mahutavus | 1400 mAh |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 2.1 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | 240 x 320 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 2.4 " |
| Ekraani tüüp | IPS |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 60.00 mm |
| Gross height (mm) | 93.00 mm |
| Gross weight | 0.19 kg |
| Gross width (mm) | 134.00 mm |
| Kõrgus | 12.3 cm |
| Laius | 5.75 cm |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 32 GB |
| Net weight | 0.09 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 2311 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Põhikaamera resolutsioon | 0.3 MP |
| Producer | myPhone |
| Producer product family | HALO |
| Producer product name | 3 LTE |
| SIM kaardi tüüp | Nano SIM |
| SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
| Sisemälu | 48 MB |
| Sisemine mälumaht | 128 MB |
| Sisseehitatud kaamera | Yes |
| Sisseehitatud välk | Yes |
| Sügavus | 1.33 cm |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Toote värv | Black |
| Type of battery | Accumulator |
| USB versioon | Type-C |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |

















