AOC | 25G4SRE | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 310 Hz | 0.3 ms | 1920 x 1080 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
- TootjadAOC
- Mudel: 25G4SRE
- Saadavus: 5
-
186€
AOC | 25G4SRE | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 310 Hz | 0.3 ms | 1920 x 1080 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
| All | |
| Connectivity | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPortide arv | 2 |
| Ekraan | 1920 x 1080 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 25 " |
| Ekraani heledus | 400 cd/m |
| Ekraani pind | Anti-glare |
| Ekraani värvide arv | 16.7 M |
| Embeeded battery | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | No |
| Gross depth (mm) | 390.00 mm |
| Gross height (mm) | 500.00 mm |
| Gross weight | 5.76 kg |
| Gross width (mm) | 600.00 mm |
| HD tüüp | FHD |
| HDMI-portide arv | 2 |
| Heledus | 400 cd/m cd/m |
| Integreeritud TV-tuuner | No |
| Kalde reguleerimine | Yes |
| Kõrguse reguleerimine | No |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 310 Hz |
| Net weight | 4.76 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 7 pc(s) |
| Paneeli tüüp | Fast IPS |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Pööratav | Yes |
| Pöörlemistelg | No |
| Producer | AOC |
| Producer product name | 25G4SRE |
| Reaktsiooniaeg | 0.3 ms |
| Sisseehitatud kõlar(id) | No |
| Tagantvalgustuse tüüp | WLED |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Toote värv | Black |
| USB-C | No |
| USB-C toiteallikas | N/A |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 |
| VESA paigaldamine | Yes |
| VESA-paigaldusliidesed | 100x100 mm |
| Volume (m3) | 0.12 m |
| Warranty | 36 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
Sildid: aoc 25g4sre 25 fast ips fhd 169 310 hz 03 ms 1920 x 1080 pixels 400 cdm hdmi ports quantity 2 black, 25g4sre, aoc, monitorid













