Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RP
- TootjadGorenje
- Mudel: WD2PA964ADW
- Saadavus: 10
-
451€
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
| All | |
| Aastane energiakulu pesemisel | 34 kWh |
| Aastane energiakulu pesemisel ja kuivatamisel | 307 kWh |
| AquaStop-funktsioon | No |
| Aurufunktsioon | Yes |
| Direct Drive funktsioon | No |
| Ekraan | Yes |
| Ekraani tüüp | LED |
| Embeeded battery | No |
| Energiatõhususe klass | A/D |
| Gross depth (mm) | 610.00 mm |
| Gross height (mm) | 880.00 mm |
| Gross weight | 68.00 kg |
| Gross width (mm) | 650.00 mm |
| Kõrgus | 85 cm |
| Kuivatamismaht | 6 kg |
| Kuivatussüsteem | Yes |
| Laius | 60 cm |
| Lapselukk | Yes |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus | 1400 RPM |
| Mootori tüüp | Inverter PowerDrive |
| Müraemissiooni klass | A |
| Müratase | 72 dB |
| Net weight | 65.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 2 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2700.00 g |
| Pesumaht | 9 kg |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Producer | Gorenje |
| Producer product family | Washing Machine with Dryer |
| Producer product name | WD2PA964ADW |
| Programmide arv | 16 |
| Seadme tüüp | Front loading |
| Sisendpinge | 220-240 V |
| Sügavus | 55 cm |
| Tare weight (kg) | 3.00 kg |
| Toote värv | White |
| Trumli maht | 60 L |
| Tsentrifuugimise klass | B |
| Tüüp | Free standing |
| Võimsus | 1600 W |
| Volume (m3) | 0.35 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| WiFi otseühendus | Yes |
Sildid: gorenje washing machine with dryer wd2pa964adw energy efficiency class ad front loading washing capacity 9 kg 1400 rp, wd2pa964adw, gorenje, pesumasinad








