Lenovo | Essential | Black | 15.6 " | 1920 x 1080 pixels | FHD | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 5625U | 8 GB | SDRAM DDR4 | 256 GB |
- TootjadLenovo
- Mudel: 83CR005HMH
- Saadavus: 5
-
627€
Lenovo | Essential | Black | 15.6 " | 1920 x 1080 pixels | FHD | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 5625U | 8 GB | SDRAM DDR4 | 256 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11a/b/g/n/ac/ax | English
| All | |
| Bluetooth | Yes |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Diagonaal | 15.6 " |
| Ekraan | 1920 x 1080 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 39.6 cm |
| Ekraani pind | Anti-glare |
| Embeeded battery | Yes |
| Esikaamera | Yes |
| Graafikaadapteriga mudel | AMD Radeon Graphics |
| Gross depth (mm) | 359.00 mm |
| Gross height (mm) | 20.00 mm |
| Gross weight | 2.23 kg |
| Gross width (mm) | 235.00 mm |
| HD tüüp | FHD |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Integreeritud kaardilugeja | No |
| Kaal | 1.65 kg |
| Ketta maht | 256 GB |
| Klaviatuuri keel | English |
| Klaviatuuri taustavalgus | No |
| Kõrgus | 1.99 cm |
| Laius | 35.92 cm |
| LED-tagantvalgustus | Yes |
| Net weight | 1.65 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 448 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Producer | Lenovo |
| Producer product family | Essential |
| Protsessori mudel | 5625U |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen 5 |
| Protsessorituumad | 6 |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Salvestusmaht kokku | 256 GB |
| Salvestusseade | SSD |
| Sisemälu | 8 GB |
| Sisemälu tüüp | SDRAM DDR4 |
| Sügavus | 23.58 cm |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.18 kg |
| Toote värv | Black |
| Type of battery | Accumulator |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tüüp-A liideste arv | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tüüp-C liideste arv | 1 |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | 12 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi otseühendus | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11a/b/g/n/ac/ax |









