Xiaomi | Redmi Pad 2 | 11 " | Graphite Gray | IPS LCD | 1600 x 2560 pixels | Mediatek | Helio G100 Ultra | 4 GB | 128 GB | Wi-Fi
- Tootja:Xiaomi
- Mudel: 65579
- Saadavus: 10
-
225€
Xiaomi | Redmi Pad 2 | 11 " | Graphite Gray | IPS LCD | 1600 x 2560 pixels | Mediatek | Helio G100 Ultra | 4 GB | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 15
| All | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| 5G | No |
| Aku mahutavus | 9000 mAh |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | 1600 x 2560 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 11 " |
| Ekraani tehnoloogia | IPS LCD |
| Embeeded battery | Yes |
| Esikaamera | Yes |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 5 MP |
| Gross depth (mm) | 20 mm |
| Gross height (mm) | 270 mm |
| Gross weight | 0.422 kg |
| Gross width (mm) | 190 mm |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android |
| Net weight | 0.322 kg |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 15 |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 1870 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Producer | Xiaomi |
| Producer product name | Redmi Pad 2 |
| Protsessori mudel | Helio G100 Ultra |
| Protsessori perekond | Mediatek |
| Protsessori sagedus | 2x2.2 GHz + 6x2.0 GHz |
| Sisemälu | 4 GB |
| Sisemine mälumaht | 128 GB |
| Tagakaamera | Yes |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.085 kg |
| Toote värv | Graphite Gray |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.001026 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| WiFi otseühendus | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11 a/b/g/n/ac |


















