Lenovo ThinkStation | P8 | Desktop | Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO | 7945WX | Internal memory 64 GB | RDIMM DDR5 | 1000 GB
- Tootja:Lenovo
- Mudel: 30HH0011MH
- Saadavus: 2
-
4 432€
Lenovo ThinkStation | P8 | Desktop | Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO | 7945WX | Internal memory 64 GB | RDIMM DDR5 | 1000 GB | No Optical drive | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Warranty 36 month(s)
| All | |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth (mm) | 175.00 mm |
| Gross height (mm) | 434.40 mm |
| Gross weight | 25.20 kg |
| Gross width (mm) | 508.00 mm |
| I/O-pordid | Rear Ports: 1x USB-C (USB 20Gbps/USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only 2x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0) 3x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2) 1x Ethernet (10GbE RJ-45) 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x line-in (3.5mm) 1x line-out (3.5mm) |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Keretüüp | Tower |
| Ketta maht | 1000 GB |
| Klaviatuuri keel | English |
| Mälu (pesad x suurus) | 4x16 GB |
| Mälu taktsagedus | 4800 MHz |
| Mõõdud (l x s x k) | 175 x 508 x 434.4 mm |
| Net weight | 22.70 kg |
| Optilise seadme tüüp | No Optical drive |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 40 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 g |
| Plastic (No PET) | 500.00 g |
| Producer | Lenovo |
| Producer product family | ThinkStation |
| Producer product name | P8 |
| Protsessori mudel | 7945WX |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Protsessorituumad | 12 |
| Salvestusseade | SSD |
| Sisemälu | 64 GB |
| Sisemälu tüüp | RDIMM DDR5 |
| Tare weight (kg) | 2.50 kg |
| Tarvikud kaasa arvatud | USB Traditional Keyboard, Black, English (EU) USB Calliope Mouse, Black |
| TI weight (kg) | 0.00 kg |
| Tüüp | Desktop |
| Type of battery | Battery |
| Volume (m3) | 0.04 m |
| Warranty | Premier |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | No |






