Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
- Tootja:Lenovo
- Mudel: 91DF00BXMW
- Saadavus: 5
-
2 462€
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Optical drive | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)
| All | |
| Bluetoothi versioon | 5.2 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Diskreetse graafikaadapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Embeeded battery | No |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 12 GB |
| Gross depth (mm) | 205.00 mm |
| Gross height (mm) | 438.00 mm |
| Gross weight | 13.20 kg |
| Gross width (mm) | 405.00 mm |
| I/O-pordid | Top Ports: 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm). Rear Ports: 4x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x headphone (3.5mm) 1x power connector |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Keretüüp | Tower |
| Ketta maht | 1000 GB |
| Klaviatuuri keel | No keyboard |
| Mälu taktsagedus | 5200 MHz |
| Mõõdud (l x s x k) | 205 x 404.5 x 437.1 mm |
| Net weight | 10.50 kg |
| Optilise seadme tüüp | No Optical drive |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 48 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2500.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Producer | Lenovo |
| Producer product family | LOQ |
| Producer product name | 26ADR10 |
| Protsessori mudel | 8945HX |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen 9 |
| Protsessori sagedus | 2.5 GHz |
| Protsessorituumad | 16 |
| Salvestusseade | SSD |
| Sisemälu | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | SODIMM DDR5 |
| Tare weight (kg) | 2.70 kg |
| TI weight (kg) | 0.00 kg |
| Tüüp | Desktop |
| Type of battery | Battery |
| Volume (m3) | 0.04 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11ax |






















