TrinaSolar 470 W | VERTEX S+ NED9R.28 | N-Type Monofacial Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline
- Tootja:TrinaSolar
- Mudel: TSM-NED9R.28 470W
- Saadavus: 5
-
103€
TrinaSolar 470 W | VERTEX S+ NED9R.28 | N-Type Monofacial Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline
| All | |
| Avatud ahela pinge-VOC | 54.6 V |
| Elementide arv | 144 |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth (mm) | 30 mm |
| Gross height (mm) | 1765 mm |
| Gross weight | 28.00 kg |
| Gross width (mm) | 1135 mm |
| Jaotuskarp | IP68 |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | -40 to +70 C |
| Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) temperatuuri koefitsent | -0.24%/ C |
| Lühisahela vool-ISC | 10.89 A |
| Maksimaalne süsteemipinge | 1500 V |
| Mooduli kaal | 27 kg |
| Mooduli mõõdud | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Net weight | 27.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Päikeseelemendid | Monocrystalline |
| Palette Qty | 36 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Pinge maksimaalse võimsuse puhul | 46.1 V |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| PMAXi temperatuuri koefitsient | -0.29%/ C |
| Producer | TrinaSolar |
| Producer product family | N-Type Monofacial Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline |
| Producer product name | VERTEX S+ NED9R.28 |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/ C |
| Tipuvõimsus | 470 W |
| Tõhusus | 23.8 % |
| Võimsuse aastane vähenemine | 0.4 % |
| Võimsuse vähenemine esimese aasta jooksul | 1 % |
| Volume (m3) | 0.06009825 m |
| Warranty | 300 month(s) |
| WEEE tax | Yes |

