OPPO Reno16 5G (CPH2865) | Pop White | 6.32 " | AMOLED | 2640 x 1216 pixels | Qualcomm | Snapdragon 7 Gen 4 | Internal RAM 8 GB
- Tootja:Oppo
- Mudel: 110010237512
- Saadavus: 5
-
826€
OPPO Reno16 5G (CPH2865) | Pop White | 6.32 " | AMOLED | 2640 x 1216 pixels | Qualcomm | Snapdragon 7 Gen 4 | Internal RAM 8 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+50 MP | Secondary camera resolution 50 MP | Android | 16
| All | |
| 4G | No |
| 5G | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | 2640 x 1216 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 6.32 " |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 184.00 mm |
| Gross height (mm) | 32.00 mm |
| Gross weight | 0.33 kg |
| Gross width (mm) | 98.00 mm |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android |
| Net weight | 0.19 kg |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 16 |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 2994 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 117.00 g |
| Plastic (No PET) | 29.00 g |
| Põhikaamera resolutsioon | 50+50+50 MP |
| Producer | OPPO |
| Producer product name | Reno16 5G (CPH2865) |
| Protsessori mudel | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Protsessori perekond | Qualcomm |
| Protsessorituumad | 8 |
| Sekundaarne kaamera | Yes |
| Sekundaarse kaamera resolutsioon | 50 MP |
| SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
| Sisemine mälumaht | 512 GB |
| Sisemine RAM | 8 GB |
| Tare weight (kg) | 0.15 kg |
| TI weight (kg) | 0.08 kg |
| Toote värv | Pop White |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |





