Gigabyte AERO X16 4WH-N3EEC64AH 16" QHD+ AMD R9 465/32GB/1TB/RTX 5070/Win11 Home/ENG kbd/Gray/2Y Warranty | Gigabyte AERO X16 GI
- Tootja:Gigabyte
- Mudel: 4WHN3EEC64AH
- Saadavus: 5
-
2 343€
Gigabyte AERO X16 4WH-N3EEC64AH 16" QHD+ AMD R9 465/32GB/1TB/RTX 5070/Win11 Home/ENG kbd/Gray/2Y Warranty | Gigabyte AERO X16 GIGABYTE AERO X16 4VH Copilot+ PC | Space Gray | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen Al 9 | 465 | 32 GB | SO-DIMM | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US-ENG | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
| All | |
| Aku garantii | 12 month(s) |
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 76 Wh |
| Akutehnoloogia | Li-ion |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Diagonaal | 16 " |
| Diskreetse graafikaadapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR7 |
| Ekraan | 2560 x 1600 pikslit |
| Ekraani pind | Anti-glare |
| Embeeded battery | Yes |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 GB |
| Esikaamera | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| Gross depth (mm) | 270.00 mm |
| Gross height (mm) | 30.00 mm |
| Gross weight | 2.20 kg |
| Gross width (mm) | 370.00 mm |
| HD tüüp | WQXGA |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Heledus | 500 cd/m |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Kaal (ilma aksessuaarideta) | 1.9 kg |
| Kaamera | FHD (1080p) IR Webcam (Support Windows Hello Face Authentication) |
| Klaviatuuri keel | US-ENG |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Kuvasuhe | 16:10 |
| Laadija | 150W |
| LED-tagantvalgustus | Yes |
| Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
| Maksimaalne värskendussagedus | 165 Hz |
| Mälu (pesad x suurus) | 2x16 GB |
| Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
| Mälupesad | 2 |
| Muud funktsioonid | 2 x SO-DIMM support & 2x SSD slots available (1x PCIe Gen4x4 M.2 slot & 1x PCIe Gen4x2 M.2 slot) |
| Net weight | 1.90 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 455 pc(s) |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Paper/Pasteboard | 280.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Pooljuhtketta maht | 1000 GB |
| Producer | Gigabyte |
| Producer product family | AERO X16 |
| Producer product name | GIGABYTE AERO X16 4VH Copilot+ PC |
| Protsessori mudel | 465 |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen Al 9 |
| Protsessori võimendussagedus | 5.0 GHz |
| Protsessorituumad | 10 |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Salvestusmaht kokku | 1000 GB |
| Salvestusseade | SSD |
| Sisemälu | 32 GB |
| Sisemälu tüüp | SO-DIMM |
| Tare weight (kg) | 0.30 kg |
| TI weight (kg) | 0.20 kg |
| Toote värv | Space Gray |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11ax |







