Bissell | Water Filter Vac & Steam | 1977N
| All | |
| Embeeded battery | No |
| Eritunnused | Easy to clean High-quality materials |
| Gross depth (mm) | 66 mm |
| Gross depth master carton | 182 mm |
| Gross height (mm) | 80 mm |
| Gross height master carton | 77 mm |
| Gross weight | 0.093 kg |
| Gross width (mm) | 55 mm |
| Gross width master carton | 175 mm |
| Muud funktsioonid | Use distilled water for best results |
| Net weight | 0.056 kg |
| Net weight master carton | 0.558 kg |
| Packing quantity | 6 pc(s) |
| Palette Qty | 4224 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 12 g |
| Plastic (No PET) | 25.00 g |
| Producer | Bissell |
| Producer product family | Water Filter Vac & Steam |
| Producer product name | 1977N |
| Tare weight (kg) | 0.037 kg |
| Tare weight master carton | 0.025 kg |
| Tüüp | Filter |
| Ühilduvus | For Bissell Vac & Steam |
| Volume (m3) | 0.0002904 m |
| WEEE tax | No |
