Segway | E2 E II | eKickScooter | 450 W | Up to 20 km/h | 8.1 " | Black and Gray
- TootjadSegway
- Mudel: AA.05.14.01.0004
- Saadavus: 5
-
289€
Segway | E2 E II | eKickScooter | 450 W | Up to 20 km/h | 8.1 " | Black and Gray
| All | |
| Aku vastupidavus | 220 Wh |
| Bluetooth | Yes |
| Brake | Electronic brake (front) and drum brake (rear) |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | LED Dashboard 2.8-inch |
| Embeeded battery | Yes |
| Frame height | 117.7 cm |
| Gross depth (mm) | 1120.00 mm |
| Gross height (mm) | 475.00 mm |
| Gross weight | 19.50 kg |
| Gross width (mm) | 210.00 mm |
| Jälgimisrakendus | Yes |
| Kaal | 16 kg |
| Kaugjuhtimine rakenduse kaudu | Yes |
| Laadimisaeg | Approx. 7.5 h |
| Max driver weight | 90 kg |
| Mootori võimsus | 450 W |
| Muud funktsioonid | Easy folding |
| Net weight | 16.30 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2600.00 g |
| Plastic (No PET) | 600.00 g |
| Producer | Segway |
| Remote control | Yes |
| Speed | Up to 20 km/h |
| Stoplight | Yes |
| Taaslaetav aku | Yes |
| Tare weight (kg) | 3.20 kg |
| Tehnilised omadused | 3 Riding modes (Eco, Standard, Sport) Climbing Slope up to 12% Front Spring Suspension Built-in Turn Indicators Full Lighting System |
| TI weight (kg) | 1.30 kg |
| Toote nimetus | E2 E II |
| Tooteperekond | eKickScooter |
| Trip distance | Up to 25 km |
| Type of battery | Accumulator |
| Ühe laadimiskorraga läbitav vahemaa (max) | Up to 25 km |
| Vahemik | Up to 25 km |
| Värv | Black and Gray |
| Veekindel | IPX4 |
| Volume (m3) | 0.11 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wheel size | 8.1 " |
Sildid: segway e2 e ii ekickscooter 450 w up to 20 kmh 81 black and gray, aa0514010004, segway, toukerattad ja rulad







