Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | A73 4 + A53 4 | 8 ms | 450 c
- TootjadBenq
- Mudel: 9H.F9FTK.DE
- Saadavus: 1
-
2 436€
Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | 8 ms | 450 cd/m² | Touchscreen
| All | |
| Diagonaal | 75 " |
| Ekraani heledus | 450 cd/m |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth (mm) | 1860.00 mm |
| Gross height (mm) | 185.00 mm |
| Gross weight | 64.90 kg |
| Gross width (mm) | 1125.00 mm |
| HDMI-portide arv | 3 HDMI 2.0 (input) 1 HDMI 2.0 (output) |
| Heledus | 450 cd/m |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | 0-60 C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0-40 C |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1200:1 |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Mõõdud (l x s x k) | 1716.5 1041.6 87.7 mm |
| Net weight | 50.20 kg |
| Operating hours/days | 18/7 |
| Operating system | Android |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 13 |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 12700.00 g |
| Placement (L/P) | Landscape |
| Plastic (No PET) | 2000.00 g |
| Producer | Benq |
| Producer product family | Education Interactive |
| Producer product name | RE7504 |
| Protsessori mudel | A73 4 + A53 4 |
| Puutetehnoloogia | Precision IR |
| Puutetundlik ekraan | Yes |
| Reaktsiooniaeg | 8 ms |
| Resolutsioon | 3840 2160 |
| Signage product family | Interactive Flat Panel Display |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Yes |
| Tare weight (kg) | 14.70 kg |
| Toote värv | Black |
| USB-port | 2x USB-A 2.0 2x USB-A 3.0 1x USB-C 2.0 1x USB-C 3.0 2x USB-B (for touch) |
| VESA paigaldamine | Yes |
| VESA-paigaldusliidesed | 800 x 400 mm |
| VGA (D-Sub) sisendpordid | 1 |
| Volume (m3) | 0.39 m |
| Warranty | 36 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
















