Lenovo ThinkStation | P3 G2 | Desktop | Tiny | Intel Core Ultra 7 | 265T | Internal memory 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB
- TootjadLenovo
- Mudel: 30K5002FMH
- Saadavus: 1
-
2 147€
Lenovo ThinkStation | P3 G2 | Desktop | Tiny | Intel Core Ultra 7 | 265T | Internal memory 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | Intel Graphics | No Optical drive | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Warranty 36 month(s)
| All | |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | No |
| Graafikaadapteriga mudel | Intel Graphics |
| Gross depth (mm) | 179.00 mm |
| Gross height (mm) | 37.00 mm |
| Gross weight | 3.90 kg |
| Gross width (mm) | 182.90 mm |
| I/O-pordid | Front Ports: 1x USB-C (USB 20Gbps/USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2) 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm). Rear Ports: 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 3x USB-A ( |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Keretüüp | Tiny |
| Ketta maht | 1000 GB |
| Klaviatuuri keel | English |
| Mälu (pesad x suurus) | 2x16 GB |
| Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
| Mõõdud (l x s x k) | 179 x 182.9 x 37 mm |
| Net weight | 1.40 kg |
| Optilise seadme tüüp | No Optical drive |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 256 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 g |
| Plastic (No PET) | 500.00 g |
| Producer | Lenovo |
| Producer product family | ThinkStation |
| Producer product name | P3 G2 |
| Protsessori mudel | 265T |
| Protsessori perekond | Intel Core Ultra 7 |
| Protsessorituumad | 20 |
| Salvestusseade | SSD |
| Sisemälu | 32 (2x16) GB |
| Sisemälu tüüp | SODIMM DDR5 |
| Tare weight (kg) | 2.50 kg |
| Tarvikud kaasa arvatud | USB, Calliope, Black, English (EU) USB Calliope Mouse, Black |
| TI weight (kg) | 0.00 kg |
| Toote värv | Black |
| Tüüp | Desktop |
| Type of battery | Battery |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | 36 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11be |






