Lenovo ThinkCentre | neo 50q G5 | Desktop | Tiny | Intel Core i5 | i5-13420H | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state
- TootjadLenovo
- Mudel: 13B9006GMH
- Saadavus: 5
-
784€
Lenovo ThinkCentre | neo 50q G5 | Desktop | Tiny | Intel Core i5 | i5-13420H | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel UHD Graphics | No Optical drive | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Warranty 36 month(s)
| All | |
| Bluetoothi versioon | 5.2 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Graafikaadapteriga mudel | Intel UHD Graphics |
| Gross depth (mm) | 179.00 mm |
| Gross height (mm) | 37.00 mm |
| Gross weight | 1.71 kg |
| Gross width (mm) | 183.00 mm |
| I/O-pordid | Front Ports: 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with data transfer and 5V@3A charging 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with Always On and 5V@2.1A charging 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm). Rear Ports: 2x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0), one s |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Keretüüp | Tiny |
| Klaviatuuri keel | English |
| Mälu (pesad x suurus) | 1x16 GB |
| Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
| Net weight | 1.13 kg |
| Optilise seadme tüüp | No Optical drive |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 585 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Pooljuhtketta maht | 512 GB |
| Producer | Lenovo |
| Producer product family | ThinkCentre |
| Producer product name | neo 50q G5 |
| Protsessori mudel | i5-13420H |
| Protsessori perekond | Intel Core i5 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Salvestusseade | SSD |
| Sisemälu | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | SODIMM DDR5 |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| Tarvikud kaasa arvatud | Keyboard - USB, Calliope, Black, English (EU) Mouse - USB Calliope Mouse, Black |
| TI weight (kg) | 0.00 kg |
| Toote värv | Black |
| Tüüp | Desktop |
| Type of battery | Battery |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | Onsite |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11ax |








