Mill Sense smart indoor air quality monitor SENSEAIR White, No Display
- TootjadMill
- Mudel: SENSEAIR
- Saadavus: 5
-
89€
Mill Sense smart indoor air quality monitor SENSEAIR White, No Display
| All | |
| Bruto Sügavus (mm) | 82.00 mm |
| Brutokaal | 0.50 kg |
| Brutokõrgus (mm) | 50.00 mm |
| Brutolaius (mm) | 135.00 mm |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | No Display |
| Funktsioonid | Temperature Precise temperature control Humidity Measures humidity levels eCO2 Ensure fresh air |
| Garantii | 60 month(s) |
| Kogus pakendis | 1 pc(s) |
| Kõrgus | 7 cm |
| Laius | 7 cm |
| Maht (m3) | 0.00 m |
| Muud funktsioonid | Connected WiFi + App control Rechargeable: battery time approx. 6 months (USB cable type C included) |
| Netokaal | 0.30 kg |
| Paber/Papp | 200.00 g |
| Producer product family | Sense smart indoor air quality monitor |
| Producer product name | SENSEAIR |
| Sisseehitatud aku | No |
| Sügavus | 3 cm |
| Taara kaal (kg) | 0.20 kg |
| Temperatuur (maksimaalne) | 35 C |
| Temperatuur (min) | 5 C |
| Temperatuuri andur | Yes |
| TI kaal (kg) | 0.02 kg |
| Toote värv | White |
| Type of battery | Accumulator |
| WEE klassifikatsioon | CL109:5:2017-04-01 |
| WEEE maks | Yes |
Sildid: mill sense smart indoor air quality monitor senseair white, no display, senseair, mill, imajaamad ja hudromeetrid





