Lenovo ThinkVision P49w-30 49 ", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m , Black, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x U
- TootjadLenovo
- Mudel: 63DBRAT1EU
- Saadavus: 2
-
1 850€
Lenovo ThinkVision P49w-30 49 ", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², Black, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI ports quantity 2
| All | |
| Bruto Sügavus (mm) | 799.00 mm |
| Brutokaal | 18.00 kg |
| Brutokõrgus (mm) | 400.00 mm |
| Brutolaius (mm) | 1000.00 mm |
| DisplayPortide arv | 1xDP1.4 |
| Ekraan | 5120 x 1440 |
| Ekraani diagonaal | 49 " |
| Ekraani heledus | 350 cd/m |
| Energiatõhususe klass | G |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | Yes |
| Garantii | 36 month(s) |
| HDMI-portide arv | 2 |
| Integreeritud TV-tuuner | No |
| Kalde reguleerimine | Yes |
| Kogus pakendis | 1.00 pc(s) |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 2000:1 |
| Kõrguse reguleerimine | Yes |
| Kuvasuhe | 32:9 |
| Maht (m3) | 0.32 m |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Netokaal | 15.00 kg |
| Paber/Papp | 2500.00 g |
| Palette Qty | 5 pc(s) |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Plastik (ilma PET-ita) | 500.00 g |
| Pööratav | Yes |
| Pöörlemistelg | No |
| Producer product family | ThinkVision |
| Producer product name | P49w-30 |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Reaktsiooniaeg | 4 ms |
| Sisseehitatud aku | No |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Yes |
| Taara kaal (kg) | 3.00 kg |
| Thunderbolt-portide arv | 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In |
| Toote värv | Black |
| USB liideste arv | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
| USB-C | Yes |
| USB-C toiteallikas | N/A |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 |
| VESA paigaldamine | Yes |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 200 x 100 mm |
| WEE klassifikatsioon | CL109:2:2017-04-01 |
| WEEE maks | Yes |
Sildid: lenovo thinkvision p49w-30 49, ips, 5120 x 1440, 329, 4 ms, 350 cdm, black, 1x thunderbolt 4 out, 1x thunderbolt 4 in, 4x u, 63dbrat1eu, lenovo, monitorid







