Lenovo | ThinkVision E27-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Warran
- TootjadLenovo
- Mudel: 64BCMAT4EU
- Saadavus: 5
-
177€
Lenovo | ThinkVision E27-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Warranty 36 month(s)
| All | |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, VGA |
| DisplayPortide arv | 1 |
| Ekraan | 1920 x 1080 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 27 " |
| Ekraani heledus | 300 cd/m |
| Ekraani värvide arv | 16.7 M |
| Embeeded battery | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | No |
| Gross depth (mm) | 695.00 mm |
| Gross height (mm) | 447.00 mm |
| Gross weight | 8.50 kg |
| Gross width (mm) | 156.00 mm |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Integreeritud TV-tuuner | No |
| Kalde reguleerimine | Yes |
| Kõrguse reguleerimine | Yes |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
| Net weight | 6.20 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 18 pc(s) |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Pööratav | Yes |
| Pöörlemistelg | Yes |
| Producer | Lenovo |
| Producer product name | ThinkVision E27-40 |
| Reaktsiooniaeg | 4 ms |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Yes |
| Tagantvalgustuse tüüp | WLED |
| Tare weight (kg) | 2.30 kg |
| USB-C | No |
| USB-C toiteallikas | N/A |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 |
| VESA paigaldamine | Yes |
| VESA-paigaldusliidesed | 100x100 mm |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| Volume (m3) | 0.05 m |
| Warranty | 36 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
Sildid: lenovo thinkvision e27-40 27 ips 169 100 hz 4 ms 1920 x 1080 pixels 300 cdm hdmi ports quantity 1 warran, 64bcmat4eu, lenovo, monitorid














