TrinaSolar | 465 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-type Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline
- TootjadTrinaSolar
- Mudel: TSM-NEG9R.28 465W
- Saadavus: 5
-
94€
TrinaSolar | 465 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-type Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline
| All | |
| Avatud ahela pinge-VOC | 54.2 V |
| Elementide arv | 144 |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth (mm) | 1800 mm |
| Gross height (mm) | 30.00 mm |
| Gross weight | 21.32 kg |
| Gross width (mm) | 1150 mm |
| Jaotuskarp | IP68 |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | -40 to +70 C |
| Klaasi paksus | 1.6 mm |
| Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) temperatuuri koefitsent | -0.24%/ C |
| Lühisahela vool-ISC | 10.85 A |
| Maksimaalne süsteemipinge | 1500 V |
| Mooduli kaal | 21 kg |
| Mooduli mõõdud | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Net weight | 21.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Päikeseelemendid | Monocrystalline |
| Palette Qty | 36 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 260.00 g |
| Pinge maksimaalse võimsuse puhul | 45.8 |
| Plastic (No PET) | 60.00 g |
| PMAXi temperatuuri koefitsient | -0.29%/ C |
| Producer | TrinaSolar |
| Producer product family | N-type Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline |
| Producer product name | VERTEX S+ NEG9R.28 |
| Quantity per shipping carton | 36 pc(s) |
| Raami mõõdud | 30 mm |
| Tare weight (kg) | 0.32 kg |
| Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/ C |
| Tipuvõimsus | 465 W |
| Tõhusus | 23.5 % |
| Toote valmistamise garantii | 25 |
| Tootluse garantii | 30 |
| Võimsuse aastane vähenemine | 0.4 |
| Võimsuse tolerants | 0/+5 W |
| Volume (m3) | 0.0621 m |
| Warranty | 300 month(s) |
| WEEE tax | Yes |

