Apple | iPhone 17e | Black | 6.1 " | 2532 x 1170 pixels | A19 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | Nano SIM | 4G | 5G | Mai
- TootjadApple
- Mudel: MHRV4HX/A
- Saadavus: 5
-
776€
Apple | iPhone 17e | Black | 6.1 " | 2532 x 1170 pixels | A19 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | Nano SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48 MP | iOS | Secondary camera resolution 12 MP | 26
| All | |
| 3G | No |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | 2532 x 1170 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 6.1 " |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 166.00 mm |
| Gross height (mm) | 26.00 mm |
| Gross weight | 0.32 kg |
| Gross width (mm) | 90.00 mm |
| Installitud operatsioonisüsteem | iOS |
| Net weight | 0.17 kg |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 26 |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 3135 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 146.00 g |
| Plastic (No PET) | 4.00 g |
| Põhikaamera resolutsioon | 48 MP |
| Producer | Apple |
| Producer product name | iPhone 17e |
| Protsessori mudel | A19 |
| Protsessorituumad | 6-core |
| Sekundaarne kaamera | Yes |
| Sekundaarse kaamera resolutsioon | 12 MP |
| SIM kaardi tüüp | Nano SIM |
| SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Sisemine RAM | 8 GB |
| Tare weight (kg) | 0.15 kg |
| TI weight (kg) | 0.04 kg |
| Toote värv | Black |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | 12 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11ax |




