Apple | iPhone Air | Space Black | 6.5 " | 2736 x 1260 pixels | OLED | A19 Pro | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | Electr
- TootjadApple
- Mudel: MG2L4HX/A
- Saadavus: 5
-
1 363€
Apple | iPhone Air | Space Black | 6.5 " | 2736 x 1260 pixels | OLED | A19 Pro | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | Electronic SIM card (e-SIM) | 5G | Main camera resolution 18 MP | iOS 26
| All | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| 5G | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 6 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | 2736 x 1260 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 6.5 " |
| Ekraani tüüp | OLED |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 174.94 mm |
| Gross height (mm) | 23.06 mm |
| Gross weight | 0.45 kg |
| Gross width (mm) | 92.45 mm |
| Installitud operatsioonisüsteem | iOS 26 |
| Net weight | 0.30 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 100.00 g |
| Plastic (No PET) | 50.00 g |
| Põhikaamera resolutsioon | 18 MP |
| Producer | Apple |
| Producer product name | iPhone Air |
| Protsessori mudel | A19 Pro |
| Protsessorituumad | 6-core |
| Sekundaarne kaamera | Yes |
| SIM kaardi tüüp | Electronic SIM card (e-SIM) |
| SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Sisemine RAM | 12 GB |
| Tare weight (kg) | 0.15 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Toote värv | Space Black |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | 12 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11be |






