TrinaSolar | 450 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline
- TootjadTrinaSolar
- Mudel: TSM-NEG9R.28 450W
- Saadavus: 3
-
75€
TrinaSolar | 450 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline
| All | |
| Avatud ahela pinge-VOC | 52.9 V |
| Elementide arv | 144 |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth (mm) | 1762.00 mm |
| Gross height (mm) | 30.00 mm |
| Gross weight | 21.32 kg |
| Gross width (mm) | 1134.00 mm |
| Jaotuskarp | IP68 |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | -40 to +85 C |
| Klaasi paksus | 1.6 mm |
| Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) temperatuuri koefitsent | -0.24%/ C |
| Lühisahela vool-ISC | 10.74 A |
| Maksimaalne süsteemipinge | 1500 V |
| Mooduli kaal | 21 kg |
| Mooduli mõõdud | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Net weight | 21 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Päikeseelemendid | Monocrystalline |
| Palette Qty | 36 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 260.00 g |
| Pinge maksimaalse võimsuse puhul | 44.6 V |
| Plastic (No PET) | 60.00 g |
| PMAXi temperatuuri koefitsient | -0.30%/ C |
| Producer | TrinaSolar |
| Producer product family | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline |
| Producer product name | VERTEX S+ NEG9R.28 |
| Quantity per shipping carton | 36 pc(s) |
| Raami mõõdud | 30 mm |
| Tare weight (kg) | 0.32 kg |
| Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/ C |
| Tipuvõimsus | 450 W |
| Tõhusus | 22.5 % |
| Toote valmistamise garantii | 15 year(s) |
| Tootluse garantii | 30 year(s) |
| Võimsuse aastane vähenemine | 0.4 % |
| Võimsuse tolerants | 0/+5 W |
| Võimsuse vähenemine esimese aasta jooksul | 1 % |
| Volume (m3) | 0.06 m |
| Warranty | 300 month(s) |
| WEEE tax | Yes |


